Power BI jobs in Minneapolis, Minnesota

As of 16 Nov 2026, 135 Power BI jobs are open in Minneapolis, Minnesota on company career pages; 38 were posted in the last 7 days.

Get new Power BI jobs in Minneapolis, Minnesota by email, the day they’re posted ↓

This week by job type

Job typeNew in the 7 days to 16 Nov 2026
Intern / Trainee33
Data / BI Analyst2
Entertainment / Events1
Data Engineer1

Who’s hiring this week

Open now

1–50 of 135, plus 17 newer ones with members for their first 5 days

Work mode
Experience
Level
Posted
RoleCompanyLocationPay a yearExperiencePostedQuick look
Principal Analyst, HR Analytics NewLead / Manager Medtronic plc Minneapolis, Minnesota $154k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Snowflake Engineer New Synergis Minneapolis, Minnesota Remote $149k –
Senior Financial AnalystSenior Graco Minneapolis, Minnesota $103k –
Manufacturing Process Engineer Filtration Group Minneapolis, Minnesota – 3+ yrs
Undergraduate Intern – Business Analysis FocusIntern Federal Reserve System Minneapolis, Minnesota $48k –
Data Analyst U.S. Bancorp Minneapolis, Minnesota Hybrid – 3+ yrs
Senior Cpfr PlannerSenior MGA Entertainment Minneapolis, Minnesota Hybrid – –
Sr Data Analyst - Marketing AnalyticsSenior Target Corporation Minneapolis, Minnesota Hybrid $123k 3+ yrs
Senior Technical Product ManagerLead / Manager Sleep Number Retail Corporation Minneapolis, Minnesota Hybrid $136k –
Learning & Event Coordinator V New Medtronic plc Minneapolis, Minnesota $86k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Summer 2027 Technology & Transformation Internship | Hybrid NewIntern Allianz Minneapolis, Minnesota Hybrid $42k –
Sr. Manager, Data Analytics – Experimentation & Product AnalyticsLead / Manager Target Corporation Minneapolis, Minnesota Hybrid $160k 8+ yrs
Trading AssistantEntry level Ameriprise Minneapolis, Minnesota – 1–3 yrs
Senior Data Analyst - FinanceSenior Mortenson Minneapolis, Minnesota – –
Summer 2027 AIM Investment Operations Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Systems Analyst Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Operations Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Operations Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Analyst Internship | Fully OnsiteIntern Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Analyst Internship | Fully OnsiteIntern Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Operations Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Analyst Internship | Fully OnsiteIntern Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Systems Analyst Internship | Fully OnsiteIntern Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Analyst Internship | Fully OnsiteIntern Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Systems Analyst Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Operations Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Systems Analyst Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Analyst Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Systems Analyst Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Analyst Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Operations Internship | Fully OnsiteIntern, internship Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Systems Analyst Internship | Fully OnsiteIntern Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –
Summer 2027 AIM Investment Analyst Internship | Fully OnsiteIntern Allianz Minneapolis, Minnesota On-site – –

Get new Power BI jobs in Minneapolis, Minnesota every morning

  1. We watch 107,000+ company career pages, more than any job site.
  2. New jobs in your field reach your inbox at 8 am and 6 pm, usually within hours of being posted.
  3. You can apply on day 1, straight on the employer’s own site.

Paid once, no auto-renew · You’ll see your jobs before paying

VisaMastercard American Express

Share this list: LinkedIn · X · WhatsApp

Questions

How many Power BI jobs are open in Minneapolis, Minnesota right now?
135 listings are open on OpeningsFirst today, all from employers’ own career pages. 17 newer ones went to members by email, within hours of being posted.
Which companies are hiring for Power BI jobs in Minneapolis, Minnesota this week?
In the week to 16 November 2026, the most new Power BI jobs in Minneapolis, Minnesota came from Allianz (33, Intern / Trainee); Medtronic plc (2, Entertainment / Events, Data / BI Analyst); UnitedHealth Group (1, Data / BI Analyst); Thewonderfulcompany (1); Synergis (1, Data Engineer).
Which site alerts me to new Power BI jobs in Minneapolis, Minnesota?
OpeningsFirst emails new Power BI jobs in Minneapolis, Minnesota the day employers post them on their own career pages, checking 107,404 career sites. Many never reach LinkedIn. Listings older than 5 days are free to browse here; 135 are open on this page now.
How do I hear about new Power BI jobs in Minneapolis, Minnesota first?
Members get new matching jobs by email at 8 am and 6 pm, within hours of being posted, so they apply among the first. It costs $9 for 30 days, paid once.

Keep looking

Other cities

Other skills in Minneapolis, Minnesota

Browse more